Gust
Wind
3 February 2026 19:50 (18:50 UTC)
3 February 2026 21:50 (20:50 UTC)
3 February 2026 21:40 (20:40 UTC)
3 February 2026 21:30 (20:30 UTC)
3 February 2026 21:20 (20:20 UTC)
3 February 2026 21:10 (20:10 UTC)
3 February 2026 21:00 (20:00 UTC)
3 February 2026 20:50 (19:50 UTC)
3 February 2026 20:40 (19:40 UTC)
3 February 2026 20:30 (19:30 UTC)
3 February 2026 20:20 (19:20 UTC)
3 February 2026 20:10 (19:10 UTC)
3 February 2026 20:00 (19:00 UTC)
3 February 2026 19:50 (18:50 UTC)
3 February 2026 19:40 (18:40 UTC)
3 February 2026 19:30 (18:30 UTC)
3 February 2026 19:20 (18:20 UTC)
3 February 2026 19:10 (18:10 UTC)
3 February 2026 19:00 (18:00 UTC)
3 February 2026 18:50 (17:50 UTC)
3 February 2026 18:40 (17:40 UTC)
3 February 2026 18:30 (17:30 UTC)
3 February 2026 18:20 (17:20 UTC)
3 February 2026 18:10 (17:10 UTC)
3 February 2026 18:00 (17:00 UTC)
3 February 2026 17:50 (16:50 UTC)
12
6
14
33
16
27
23
17
14
29
23
Gust [km/h]
3 February 2026 19:50 (18:50 UTC)
HungaroMet: Tuesday 3 February 2026 19:56 (18:56 UTC) [irGW]