Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-22 00:30 | 80.8 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-22 00:30 | 73.2 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-22 00:30 | 88.5 |
|
Fertőrákos | 2024-11-22 00:30 | 96.2 |
|
Jászapáti | 2024-11-22 00:30 | 84.8 |
|
Jósvafő | 2024-11-22 00:30 | 78.2 |
|
Kelebia | 2024-11-22 00:30 | 75.5 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-22 00:30 | 75.5 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-22 00:30 | 96.8 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-22 00:30 | 103.4 |
|
Napkor | 2024-11-22 00:30 | 72.9 |
|
Pitvaros | 2024-11-22 00:30 | 97.7 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-22 00:30 | 107.9 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-22 00:30 | 90.9 |
|
Szécsény | 2024-11-22 00:30 | 86.4 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-22 00:30 | 110.8 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-22 00:30 | 108.3 |
|
Tata | 2024-11-22 00:30 | 72.2 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-22 00:30 | 96.7 |
|
Záhony | 2024-11-22 00:30 | 71.9 |
|
HungaroMet: 2024. november 22. 00:36 (23:36 UTC)
[ixhG]