Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-10-13 18:50 | 80.1 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-10-13 18:50 | 85.0 |
|
Fertőrákos | 2024-10-13 18:50 | 75.2 |
|
Jászapáti | 2024-10-13 18:50 | 83.8 |
|
Kelebia | 2024-10-13 18:50 | 68.5 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-10-13 18:50 | 90.0 |
|
Nagykanizsa | 2024-10-13 18:50 | 89.9 |
|
Napkor | 2024-10-13 18:50 | 69.5 |
|
Pitvaros | 2024-10-13 18:50 | 90.3 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-10-13 18:50 | 90.0 |
|
Szécsény | 2024-10-13 18:50 | 89.1 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-10-13 18:50 | 87.5 |
|
Tát Vízmű | 2024-10-13 18:50 | 88.0 |
|
Tésa Vízmű | 2024-10-13 18:50 | 83.8 |
|
Záhony | 2024-10-13 18:50 | 69.8 |
|
HungaroMet: 2024. október 13. 18:56 (16:56 UTC)
[ixhG]