| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-09 12:10 | 130.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-09 12:10 | 82.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-09 12:10 | 86.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-09 12:10 | 98.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-09 12:10 | 82.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-09 12:10 | 90.1 |
|
| Jászapáti | 2026-09-09 12:10 | 91.2 |
|
| Jósvafő | 2026-09-09 12:10 | 75.0 |
|
| Kékestető | 2026-09-09 12:10 | 93.7 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-09 12:10 | 81.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-09 12:10 | 108.9 |
|
| Napkor | 2026-09-09 12:10 | 74.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-09 12:10 | 84.7 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-09 12:10 | 125.3 |
|
| Szécsény | 2026-09-09 12:10 | 100.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-09 12:10 | 77.4 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-09 12:10 | 108.3 |
|
| Tata | 2026-09-09 12:10 | 67.4 |
|
| Záhony | 2026-09-09 12:10 | 77.3 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 9. 12:16 (10:16 UTC)
[ixhG]










