| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-30 13:10 | 128.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-30 13:10 | 89.8 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-30 13:10 | 97.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-30 13:10 | 74.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-30 13:10 | 86.8 |
|
| Jászapáti | 2026-09-30 13:10 | 90.7 |
|
| Jósvafő | 2026-09-30 13:10 | 80.0 |
|
| Kékestető | 2026-09-30 13:10 | 89.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-30 13:10 | 77.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-30 13:10 | 103.9 |
|
| Napkor | 2026-09-30 13:10 | 71.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-30 13:10 | 84.8 |
|
| Szécsény | 2026-09-30 13:10 | 97.0 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-30 13:10 | 75.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-30 13:10 | 101.5 |
|
| Tata | 2026-09-30 13:10 | 65.5 |
|
| Záhony | 2026-09-30 13:10 | 74.8 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 30. 13:16 (11:16 UTC)
[ixhG]










