| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-10 06:30 | 132.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-10 06:30 | 82.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-10 06:30 | 86.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-10 06:30 | 98.1 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-10 06:30 | 74.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-10 06:30 | 87.5 |
|
| Jászapáti | 2026-09-10 06:30 | 85.0 |
|
| Jósvafő | 2026-09-10 06:30 | 79.2 |
|
| Kékestető | 2026-09-10 06:30 | 91.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-10 06:30 | 80.4 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-10 06:30 | 99.7 |
|
| Napkor | 2026-09-10 06:30 | 76.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-10 06:30 | 83.7 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-10 06:30 | 116.3 |
|
| Szécsény | 2026-09-10 06:30 | 94.1 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-10 06:30 | 77.1 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-10 06:30 | 100.1 |
|
| Tata | 2026-09-10 06:30 | 64.8 |
|
| Záhony | 2026-09-10 06:30 | 84.2 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 10. 06:36 (04:36 UTC)
[ixhG]










