| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-07-11 04:20 | 82.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-07-11 04:20 | 83.0 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-07-11 04:20 | 95.8 |
|
| Fertőrákos | 2026-07-11 04:20 | 76.2 |
|
| Győr Likócs | 2026-07-11 04:20 | 87.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-07-11 04:20 | 85.3 |
|
| Jászapáti | 2026-07-11 04:20 | 87.0 |
|
| Jósvafő | 2026-07-11 04:20 | 78.4 |
|
| Kékestető | 2026-07-11 04:20 | 88.3 |
|
| Kelebia | 2026-07-11 04:20 | 75.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-07-11 04:20 | 79.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-07-11 04:20 | 106.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-07-11 04:20 | 94.7 |
|
| Napkor | 2026-07-11 04:20 | 73.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-07-11 04:20 | 82.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-07-11 04:20 | 119.4 |
|
| Szécsény | 2026-07-11 04:20 | 102.0 |
|
| Szeged külterület | 2026-07-11 04:20 | 80.6 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-07-11 04:20 | 100.0 |
|
| Tata | 2026-07-11 04:20 | 69.6 |
|
| Záhony | 2026-07-11 04:20 | 71.9 |
|
HungaroMet: 2026. július 11. 04:26 (02:26 UTC)
[ixhG]










