| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-05-20 02:30 | 104.6 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-05-20 02:30 | 121.7 |
|
| Bardejov | 2026-05-20 02:30 | 103.0 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-05-20 02:30 | 93.8 |
|
| Chopok | 2026-05-20 02:30 | 101.9 |
|
| Dudince | 2026-05-20 02:30 | 104.4 |
|
| Gánovce | 2026-05-20 02:30 | 130.7 |
|
| Hurbanovo | 2026-05-20 02:30 | 99.4 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-05-20 02:30 | 120.7 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-05-20 02:30 | 108.7 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-05-20 02:30 | 144.1 |
|
| Liesek | 2026-05-20 02:30 | 90.9 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-05-20 02:30 | 130.3 |
|
| Lomnický Štít | 2026-05-20 02:30 | 141.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-05-20 02:30 | 109.8 |
|
| Malý Javorník | 2026-05-20 02:30 | 118.9 |
|
| Milhostov | 2026-05-20 02:30 | 115.8 |
|
| Mochovce | 2026-05-20 02:30 | 115.6 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-05-20 02:30 | 129.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-05-20 02:30 | 98.6 |
|
| Piešťany | 2026-05-20 02:30 | 119.0 |
|
| Prievidza | 2026-05-20 02:30 | 101.4 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-05-20 02:30 | 121.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-05-20 02:30 | 111.7 |
|
| Telgárt | 2026-05-20 02:30 | 118.3 |
|
| Trenčín | 2026-05-20 02:30 | 122.0 |
|
| Veľké Lovce | 2026-05-20 02:30 | 109.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-05-20 02:30 | 107.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-05-20 02:30 | 94.2 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-05-20 02:30 | 116.5 |
|
HungaroMet: 2026. május 20. 02:40 (00:40 UTC)
[ixsG]










