Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-14 06:10 | 96.7 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-14 06:10 | 107.8 |
|
Bardejov | 2025-01-14 06:10 | 111.3 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-14 06:10 | 54.1 |
|
Chopok | 2025-01-14 06:10 | 90.9 |
|
Dudince | 2025-01-14 06:10 | 111.5 |
|
Gánovce | 2025-01-14 06:10 | 127.8 |
|
Hurbanovo | 2025-01-14 06:10 | 93.5 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-14 06:10 | 117.3 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-14 06:10 | 98.1 |
|
Liesek | 2025-01-14 06:10 | 97.2 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-14 06:10 | 126.0 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-14 06:10 | 135.6 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-14 06:10 | 111.0 |
|
Malý Javorník | 2025-01-14 06:10 | 111.3 |
|
Milhostov | 2025-01-14 06:10 | 102.7 |
|
Mochovce | 2025-01-14 06:10 | 118.7 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-14 06:10 | 121.0 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-14 06:10 | 96.9 |
|
Piešťany | 2025-01-14 06:10 | 114.3 |
|
Prievidza | 2025-01-14 06:10 | 101.6 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-14 06:10 | 96.6 |
|
Telgárt | 2025-01-14 06:10 | 117.1 |
|
Trenčín | 2025-01-14 05:40 | 134.0 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-14 06:10 | 101.1 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-14 06:10 | 92.0 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-14 06:10 | 98.0 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-14 06:10 | 108.7 |
|
HungaroMet: 2025. január 14. 06:20 (05:20 UTC)
[ixsG]