Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2024-10-12 04:30 | 102.5 |
|
Banská Štiavnica | 2024-10-12 04:30 | 112.1 |
|
Bardejov | 2024-10-12 04:30 | 108.8 |
|
Bratislava - Koliba | 2024-10-12 04:30 | 62.7 |
|
Dudince | 2024-10-12 04:20 | 106.0 |
|
Gánovce | 2024-10-12 04:30 | 125.3 |
|
Jaslovské Bohunice | 2024-10-12 04:30 | 105.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2024-10-12 04:30 | 103.9 |
|
Liesek | 2024-10-12 04:30 | 101.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2024-10-12 04:30 | 135.1 |
|
Lomnický Štít | 2024-10-12 04:30 | 134.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2024-10-12 04:30 | 118.2 |
|
Malý Javorník | 2024-10-12 04:30 | 108.6 |
|
Milhostov | 2024-10-12 04:30 | 103.5 |
|
Mochovce | 2024-10-12 04:30 | 110.4 |
|
Moldava nad Bodvou | 2024-10-12 04:30 | 124.4 |
|
Nitra - Janíkovce | 2024-10-12 04:30 | 90.0 |
|
Piešťany | 2024-10-12 04:30 | 109.5 |
|
Prievidza | 2024-10-12 04:30 | 99.6 |
|
Stropkov - Tisinec | 2024-10-12 04:30 | 106.5 |
|
Tatranská Javorina | 2024-10-12 04:30 | 105.6 |
|
Telgárt | 2024-10-12 04:30 | 118.3 |
|
Trenčín | 2024-10-12 04:30 | 118.3 |
|
Veľké Lovce | 2024-10-12 04:30 | 105.1 |
|
Štrbské Pleso | 2024-10-12 04:30 | 111.1 |
|
Žabokreky pri Martine | 2024-10-12 04:30 | 88.3 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2024-10-12 04:30 | 104.5 |
|
HungaroMet: 2024. október 12. 04:40 (02:40 UTC)
[ixsG]