Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2022-07-03 12:40 | 134.6 |
|
Banská Štiavnica | 2022-07-03 12:40 | 137.1 |
|
Bardejov | 2022-07-03 12:40 | 120.1 |
|
Bratislava - Koliba | 2022-07-03 12:40 | 117.2 |
|
Chopok | 2022-07-03 12:40 | 154.0 |
|
Dudince | 2022-07-03 12:40 | 116.1 |
|
Gánovce | 2022-07-03 12:40 | 140.0 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2022-07-03 12:40 | 111.3 |
|
Kojšovská hoľa | 2022-07-03 12:40 | 162.4 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2022-07-03 12:40 | 149.4 |
|
Lomnický Štít | 2022-07-03 12:40 | 147.1 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2022-07-03 12:40 | 123.1 |
|
Milhostov | 2022-07-03 12:40 | 113.4 |
|
Mochovce | 2022-07-03 12:40 | 118.7 |
|
Moldava nad Bodvou | 2022-07-03 12:40 | 115.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2022-07-03 12:40 | 96.5 |
|
Piešťany | 2022-07-03 12:40 | 123.8 |
|
Stropkov - Tisinec | 2022-07-03 12:40 | 122.2 |
|
Tatranská Javorina | 2022-07-03 12:40 | 116.9 |
|
Telgárt | 2022-07-03 12:40 | 126.7 |
|
Trenčín | 2022-07-03 12:40 | 130.4 |
|
Veľké Lovce | 2022-07-03 12:40 | 148.9 |
|
Štrbské Pleso | 2022-07-03 12:40 | 117.9 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2022-07-03 12:40 | 115.3 |
|
OMSZ: 2022. július 3. 12:50 (10:50 UTC)
[ixsG]