Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2023-01-30 18:10 | 130.5 |
|
Banská Štiavnica | 2023-01-30 18:10 | 111.4 |
|
Bardejov | 2023-01-30 18:10 | 106.6 |
|
Bratislava - Koliba | 2023-01-30 18:10 | 92.0 |
|
Dudince | 2023-01-30 18:10 | 116.8 |
|
Gánovce | 2023-01-30 18:10 | 120.7 |
|
Hurbanovo | 2023-01-30 18:10 | 96.0 |
|
Jaslovské Bohunice | 2023-01-30 18:10 | 122.7 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2023-01-30 18:10 | 105.9 |
|
Kojšovská hoľa | 2023-01-30 18:10 | 98.9 |
|
Liesek | 2023-01-30 18:10 | 100.3 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2023-01-30 18:10 | 135.1 |
|
Lomnický Štít | 2023-01-30 18:10 | 147.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2023-01-30 18:10 | 111.2 |
|
Malý Javorník | 2023-01-30 18:10 | 101.4 |
|
Milhostov | 2023-01-30 18:10 | 108.5 |
|
Mochovce | 2023-01-30 18:10 | 120.1 |
|
Moldava nad Bodvou | 2023-01-30 18:10 | 105.8 |
|
Nitra - Janíkovce | 2023-01-30 18:10 | 112.5 |
|
Piešťany | 2023-01-30 18:10 | 113.3 |
|
Prievidza | 2023-01-30 18:10 | 107.5 |
|
Stropkov - Tisinec | 2023-01-30 18:10 | 112.3 |
|
Tatranská Javorina | 2023-01-30 18:10 | 96.1 |
|
Telgárt | 2023-01-30 18:10 | 110.5 |
|
Trenčín | 2023-01-30 18:10 | 119.8 |
|
Veľké Lovce | 2023-01-30 18:10 | 143.0 |
|
Štrbské Pleso | 2023-01-30 18:10 | 101.6 |
|
Žabokreky pri Martine | 2023-01-30 18:10 | 98.9 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2023-01-30 18:10 | 119.4 |
|
OMSZ: 2023. január 30. 18:20 (17:20 UTC)
[ixsG]