Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-01-02 17:10 | 77.9 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-01-02 17:10 | 76.1 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-01-02 17:10 | 90.9 |
|
Fertőrákos | 2025-01-02 17:10 | 80.6 |
|
Jászapáti | 2025-01-02 17:10 | 86.5 |
|
Jósvafő | 2025-01-02 17:10 | 78.7 |
|
Kelebia | 2025-01-02 17:10 | 71.7 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-01-02 17:10 | 75.6 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-01-02 17:10 | 99.8 |
|
Nagykanizsa | 2025-01-02 17:10 | 88.6 |
|
Napkor | 2025-01-02 17:10 | 73.7 |
|
Pitvaros | 2025-01-02 17:10 | 93.2 |
|
Pogány repülőtér | 2025-01-02 17:10 | 106.5 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-01-02 17:10 | 93.2 |
|
Szécsény | 2025-01-02 17:10 | 89.9 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-01-02 17:10 | 88.9 |
|
Tát Vízmű | 2025-01-02 17:10 | 89.0 |
|
Tata | 2025-01-02 17:10 | 65.2 |
|
Tésa Vízmű | 2025-01-02 17:10 | 85.5 |
|
Záhony | 2025-01-02 17:10 | 73.7 |
|
HungaroMet: 2025. január 2. 17:16 (16:16 UTC)
[ixhG]