Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-05-09 10:10 | 107.6 |
|
Banská Štiavnica | 2025-05-09 10:10 | 115.8 |
|
Bardejov | 2025-05-09 10:10 | 99.5 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-05-09 10:10 | 66.6 |
|
Chopok | 2025-05-09 10:10 | 134.2 |
|
Dudince | 2025-05-09 10:10 | 111.8 |
|
Gánovce | 2025-05-09 10:10 | 137.3 |
|
Hurbanovo | 2025-05-09 10:10 | 93.2 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-05-09 10:10 | 117.7 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-05-09 10:10 | 100.1 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-05-09 10:10 | 135.9 |
|
Liesek | 2025-05-09 10:10 | 82.0 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-05-09 10:10 | 142.1 |
|
Lomnický Štít | 2025-05-09 10:10 | 142.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-05-09 10:10 | 113.4 |
|
Malý Javorník | 2025-05-09 10:10 | 108.3 |
|
Milhostov | 2025-05-09 10:10 | 109.5 |
|
Mochovce | 2025-05-09 10:10 | 114.4 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-05-09 10:10 | 118.3 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-05-09 10:10 | 101.3 |
|
Piešťany | 2025-05-09 10:10 | 126.0 |
|
Prievidza | 2025-05-09 10:10 | 100.6 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-05-09 10:10 | 117.8 |
|
Tatranská Javorina | 2025-05-09 10:10 | 118.7 |
|
Telgárt | 2025-05-09 10:10 | 129.0 |
|
Trenčín | 2025-05-09 10:10 | 129.7 |
|
Veľké Lovce | 2025-05-09 10:10 | 107.4 |
|
Štrbské Pleso | 2025-05-09 10:10 | 116.0 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-05-09 10:10 | 94.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-05-09 10:10 | 118.1 |
|
HungaroMet: 2025. május 9. 10:20 (08:20 UTC)
[ixsG]