Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2024-11-22 05:40 | 112.6 |
|
Banská Štiavnica | 2024-11-22 05:40 | 123.0 |
|
Bardejov | 2024-11-22 05:40 | 107.0 |
|
Bratislava - Koliba | 2024-11-22 05:40 | 67.3 |
|
Dudince | 2024-11-22 05:40 | 113.9 |
|
Gánovce | 2024-11-22 05:40 | 142.5 |
|
Hurbanovo | 2024-11-22 05:40 | 96.4 |
|
Jaslovské Bohunice | 2024-11-22 05:40 | 115.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2024-11-22 05:40 | 109.5 |
|
Kojšovská hoľa | 2024-11-22 04:40 | 164.1 |
|
Liesek | 2024-11-22 05:40 | 111.1 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2024-11-22 05:40 | 142.1 |
|
Lomnický Štít | 2024-11-22 05:40 | 159.0 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2024-11-22 05:40 | 129.3 |
|
Malý Javorník | 2024-11-22 05:40 | 116.5 |
|
Milhostov | 2024-11-22 05:40 | 119.2 |
|
Mochovce | 2024-11-22 05:40 | 123.7 |
|
Moldava nad Bodvou | 2024-11-22 05:40 | 132.4 |
|
Nitra - Janíkovce | 2024-11-22 05:40 | 113.0 |
|
Piešťany | 2024-11-22 05:40 | 125.3 |
|
Prievidza | 2024-11-22 05:40 | 103.2 |
|
Tatranská Javorina | 2024-11-22 05:40 | 119.5 |
|
Telgárt | 2024-11-22 05:40 | 135.5 |
|
Trenčín | 2024-11-22 05:40 | 127.7 |
|
Veľké Lovce | 2024-11-22 05:40 | 113.4 |
|
Štrbské Pleso | 2024-11-22 05:40 | 117.6 |
|
Žabokreky pri Martine | 2024-11-22 05:40 | 93.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2024-11-22 05:40 | 115.0 |
|
HungaroMet: 2024. november 22. 05:50 (04:50 UTC)
[ixsG]