| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-27 13:40 | 105.5 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-27 13:40 | 110.4 |
|
| Bardejov | 2026-01-27 13:40 | 105.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-27 13:40 | 99.8 |
|
| Chopok | 2026-01-27 13:40 | 95.4 |
|
| Dudince | 2026-01-27 13:40 | 81.5 |
|
| Gánovce | 2026-01-27 13:40 | 122.6 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-27 13:40 | 92.4 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-27 13:40 | 119.8 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-27 13:40 | 91.6 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-27 13:40 | 131.7 |
|
| Liesek | 2026-01-27 13:40 | 102.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-27 13:40 | 122.6 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-27 13:40 | 140.7 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-27 13:40 | 102.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-27 13:40 | 102.4 |
|
| Milhostov | 2026-01-27 13:40 | 102.5 |
|
| Mochovce | 2026-01-27 13:40 | 123.0 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-27 13:40 | 118.0 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-27 13:40 | 96.4 |
|
| Piešťany | 2026-01-27 13:40 | 129.1 |
|
| Prievidza | 2026-01-27 13:40 | 109.6 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-27 13:40 | 106.7 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-27 13:40 | 85.0 |
|
| Telgárt | 2026-01-27 13:40 | 113.0 |
|
| Trenčín | 2026-01-27 13:40 | 120.0 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-27 13:40 | 112.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-27 13:40 | 98.0 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-27 13:40 | 95.3 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-27 13:40 | 104.5 |
|
HungaroMet: 2026. január 27. 13:50 (12:50 UTC)
[ixsG]










