| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-07 02:30 | 99.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-07 02:30 | 120.8 |
|
| Bardejov | 2026-04-07 02:30 | 103.9 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-07 02:30 | 90.9 |
|
| Chopok | 2026-04-07 02:30 | 83.0 |
|
| Dudince | 2026-04-07 02:30 | 92.9 |
|
| Gánovce | 2026-04-07 02:30 | 124.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-07 02:30 | 91.6 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-07 02:30 | 112.8 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-07 02:30 | 111.1 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-07 02:30 | 143.8 |
|
| Liesek | 2026-04-07 02:30 | 95.2 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-07 02:30 | 128.2 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-07 02:30 | 129.7 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-07 02:30 | 108.8 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-07 02:30 | 116.6 |
|
| Milhostov | 2026-04-07 02:30 | 109.3 |
|
| Mochovce | 2026-04-07 02:30 | 116.7 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-07 02:30 | 119.9 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-07 02:30 | 100.5 |
|
| Piešťany | 2026-04-07 02:30 | 117.4 |
|
| Prievidza | 2026-04-07 02:30 | 103.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-07 02:30 | 110.0 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-07 02:30 | 93.4 |
|
| Telgárt | 2026-04-07 02:30 | 120.8 |
|
| Trenčín | 2026-04-07 02:30 | 127.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-07 02:30 | 105.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-07 02:30 | 106.9 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-07 02:30 | 93.5 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-07 02:30 | 108.4 |
|
HungaroMet: 2026. április 7. 02:40 (00:40 UTC)
[ixsG]










