| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-06 23:10 | 108.1 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-06 23:10 | 122.6 |
|
| Bardejov | 2026-01-06 23:10 | 113.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-06 23:10 | 87.6 |
|
| Chopok | 2026-01-06 23:00 | 109.0 |
|
| Dudince | 2026-01-06 23:10 | 116.9 |
|
| Gánovce | 2026-01-06 23:10 | 134.1 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-06 23:10 | 105.6 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-06 23:10 | 107.2 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-06 23:10 | 102.6 |
|
| Liesek | 2026-01-06 23:10 | 105.7 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-06 23:10 | 130.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-06 23:10 | 142.1 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-06 23:10 | 117.2 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-06 23:10 | 108.3 |
|
| Milhostov | 2026-01-06 23:10 | 109.5 |
|
| Mochovce | 2026-01-06 23:10 | 118.0 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-06 23:10 | 119.0 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-06 23:10 | 96.6 |
|
| Piešťany | 2026-01-06 23:10 | 111.9 |
|
| Prievidza | 2026-01-06 23:10 | 96.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-06 23:10 | 109.3 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-06 23:10 | 107.8 |
|
| Telgárt | 2026-01-06 23:10 | 128.2 |
|
| Trenčín | 2026-01-06 23:10 | 120.5 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-06 23:10 | 117.2 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-06 23:10 | 115.9 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-06 23:10 | 101.6 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-06 23:10 | 108.0 |
|
HungaroMet: 2026. január 6. 23:20 (22:20 UTC)
[ixsG]










