| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-09 20:10 | 110.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-09 20:10 | 112.0 |
|
| Bardejov | 2026-03-09 20:10 | 105.3 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-09 20:10 | 89.7 |
|
| Chopok | 2026-03-09 20:10 | 86.1 |
|
| Dudince | 2026-03-09 20:10 | 106.8 |
|
| Gánovce | 2026-03-09 20:10 | 132.0 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-09 20:10 | 96.9 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-09 20:10 | 121.4 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-09 20:10 | 97.2 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-09 20:10 | 126.3 |
|
| Liesek | 2026-03-09 20:10 | 96.7 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-09 20:10 | 127.2 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-09 20:10 | 134.2 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-09 20:10 | 108.9 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-09 20:10 | 105.0 |
|
| Milhostov | 2026-03-09 20:10 | 109.6 |
|
| Mochovce | 2026-03-09 20:10 | 110.3 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-09 20:10 | 125.4 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-09 20:10 | 101.8 |
|
| Piešťany | 2026-03-09 20:10 | 120.8 |
|
| Prievidza | 2026-03-09 20:10 | 102.8 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-09 20:10 | 113.7 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-09 20:10 | 101.1 |
|
| Telgárt | 2026-03-09 20:10 | 127.2 |
|
| Trenčín | 2026-03-09 20:10 | 112.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-09 20:10 | 109.6 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-09 20:10 | 96.0 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-09 20:10 | 91.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-09 20:10 | 111.1 |
|
HungaroMet: 2026. március 9. 20:20 (19:20 UTC)
[ixsG]










