Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-09-18 20:30 | 103.8 |
|
Banská Štiavnica | 2025-09-18 20:30 | 123.8 |
|
Bardejov | 2025-09-18 20:30 | 104.2 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-09-18 20:30 | 104.5 |
|
Chopok | 2025-09-18 20:30 | 134.9 |
|
Dudince | 2025-09-18 20:30 | 97.0 |
|
Gánovce | 2025-09-18 20:30 | 126.5 |
|
Hurbanovo | 2025-09-18 20:30 | 95.5 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-09-18 20:30 | 117.8 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-09-18 20:30 | 106.7 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-09-18 20:30 | 134.0 |
|
Liesek | 2025-09-18 20:30 | 86.7 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-09-18 20:30 | 132.2 |
|
Lomnický Štít | 2025-09-18 20:30 | 136.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-09-18 20:30 | 108.4 |
|
Malý Javorník | 2025-09-18 20:30 | 110.9 |
|
Milhostov | 2025-09-18 20:30 | 106.6 |
|
Mochovce | 2025-09-18 20:30 | 118.5 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-09-18 20:30 | 123.1 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-09-18 20:30 | 103.9 |
|
Piešťany | 2025-09-18 20:30 | 113.6 |
|
Prievidza | 2025-09-18 20:30 | 108.5 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-09-18 20:30 | 109.7 |
|
Tatranská Javorina | 2025-09-18 20:30 | 115.2 |
|
Telgárt | 2025-09-18 20:30 | 120.0 |
|
Trenčín | 2025-09-18 20:30 | 119.6 |
|
Veľké Lovce | 2025-09-18 20:30 | 110.2 |
|
Štrbské Pleso | 2025-09-18 20:30 | 110.6 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-09-18 20:30 | 90.3 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-09-18 20:30 | 110.8 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 18. 20:42 (18:42 UTC)
[ixsG]