Legnagyobb csapadékmennyiségek
| Időtartam | Érték [mm] | Hely | Trópusi ciklon neve | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1 perc | 38.1 | Világ, Guadeloupe - Barot (Basse Terre) | 1970. november 26. | |
| 31.2 | Világ, USA - Maryland - Unionville | 1956. július 4. | ||
| 15 perc | 198 | Világ, Jamaica - PlumbPoint | 1916. május 12. | |
| 20 perc | 205.7 | Világ, Románia - Curtea de Arges | 1889. július 7. | |
| 42 perc | 304.8 | Világ, USA - Montana - Holt | 1947. június 22. | |
| 1 óra | 401 | Világ/Keleti-félteke, Kína - Shangdi | 1975. július 3. | |
| 305 | Nyugati-félteke, USA - Montana - Holt | 1947. június 22. | ||
| 305 | Nyugati-félteke, USA - Hawaii - Kilauea Sugar Plantation | 1956. január 24-25. | ||
| 6 óra | 840 | Világ, Kína - Belső-Mongólia - Mudocaidoang | 1977. augusztus 1-2. | |
| 12 óra | 1170 | Déli-félteke, La Réunion - Grand-ilet | Hyacinthe | 1980. január 26. |
| 24 óra | 1825 | Déli-félteke, La Réunion - Foc-Foc | Denise | 1966. január 7-8. |
| 1634 | Északi-félteke, Mexikó - Quintana Roo - Mujeres-sz. | Wilma | 2005. október 21-22. | |
| 1563 | Északi-félteke, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1995. június 16. | ||
| 1250 | Északi-félteke, Tajvan - Paishih | Gloria | 1963. szeptember 10-11. | |
| 42 óra | 1746 | Északi-félteke, Mexikó - Quintana Roo - Mujeres-sz. | Wilma | 2005. október 20-22. |
| 48 óra | 2493 | Északi-félteke, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1995. június 15-16. | |
| 72 óra | 3929 | Világ, La Réunion - Commerson | Gamède | 2007. február 24-26. |
| 96 óra | 4869 | Világ, La Réunion - Commerson | Gamède | 2007. február 24-27. |
| 3721 | Északi-félteke, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1974. szeptember 12-15. | ||
| 7 nap | 5400 | Világ, La Réunion - Commerson | Gaméde | 2007. február 24. - március 2. |
| 10 nap | 5678 | Világ, La Réunion - Commerson | Hyacinthe | 1980. január 18-27. |
| 15 nap | 6083 | Világ, La Réunion - Commerson | Hyacinthe | 1980. január 14-28. |
| 1 hónap | 9300 | Világ, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1861. július 1-31. | |
| 2 hónap | 12767 | Világ, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1861. június 1. - július 31. | |
| 3 hónap | 16369 | Világ, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1861. május 1. - július 31. | |
| 6 hónap | 22454 | Világ, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1861. április 1. - szeptember 30. | |
| 1 év | 26461 | Világ, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1860. augusztus 1. - 1861. július 31. | |
| 1 naptári év | 24555 | Világ, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1974. január 1. - 1974. december 31. | |
| 2 év | 40768 | Világ, India - Meghalaya - Cherrapunji | 1860. január 1. - 1861. december 31. |
Ausztráliai csapadék rekordok:
| Időtartam | Érték [mm] | Hely | Dátum | |
|---|---|---|---|---|
| 24 óra | 960 | Queensland - Bellenden Ker | 1979. január 4. | |
| 48 óra | 1947 | Queensland - Bellenden Ker | 1979. január 4-5. | |
| 1 hónap | 5387 | Queensland - Bellenden Ker | 1979. január | |
| 1 év | 12461 | Queensland - Bellenden Ker | 2000. január 1. - 2000. december 31. | |
Legnagyobb csapadékmennyiségek








