Debrecen éghajlati jellemzői
Debrecen sokévi átlagos havi középhőmérsékleteit tekintve elmondható, hogy a leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb a július. Az évi közepes hőingás 22,9 °C.
Debrecen átlagos évi csapadékösszege 549 mm, a tavasz vége és a nyár eleje csapadékosabb, míg az őszi-téli szárazabb. A legkevesebb csapadék január-március időszakban hullik, a legcsapadékosabb periódus pedig – közel két és félszer akkora összeggel – május-július közötti időszak.
Debrecenben a napsütéses órák éves összege átlagosan 2054 óra, de évről évre nagy változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyári hónapokban van a maximuma (havi 250-270 óra), míg november-január időszakban a minimuma (havi 50-70 óra).
![]() | ![]() |
---|---|
1. ábra |
2. ábra |
Hónapok | Hőmérséklet [°C] | Csapadék [mm] | Napfénytartam [óra] | ||
---|---|---|---|---|---|
Közép | Maximum | Minimum | |||
január | -1,3 | 3,6 | -6,4 | 26 | 59 |
február | 0,3 | 4,5 | -7,9 | 30 | 91 |
március | 5,4 | 9,0 | 0,3 | 30 | 154 |
április | 11,4 | 14,7 | 7,5 | 52 | 198 |
május | 16,7 | 19,9 | 13,1 | 64 | 251 |
június | 19,5 | 22,1 | 16,4 | 66 | 263 |
július | 21,6 | 23,8 | 18,8 | 66 | 286 |
augusztus | 20,9 | 25,3 | 17,9 | 49 | 277 |
szeptember | 16,2 | 19,7 | 13,1 | 48 | 194 |
október | 10,6 | 13,4 | 7,9 | 37 | 152 |
november | 4,7 | 8,6 | -1,1 | 40 | 81 |
december | -0,1 | 3,2 | -5,6 | 40 | 48 |
1. táblázat
Átlagos havi hőmérsékletek, csapadék- és napfénytartam-összegek