Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2022 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 07:30 16:04 06:10 14:28 | 07:30 16:05 07:27 15:28 |
|||||
nap hold | 3 07:30 16:06 08:30 16:41 | 4 07:30 16:07 09:18 18:02 | 5 07:30 16:08 09:54 19:24 | 6 07:29 16:09 10:20 20:43 | 7 07:29 16:11 10:42 21:58 | 8 07:29 16:12 11:00 23:09 | 07:29 16:13 11:18 — |
nap hold | 10 07:28 16:14 11:35 00:17 | 11 07:28 16:15 11:53 01:25 | 12 07:27 16:17 12:14 02:31 | 13 07:27 16:18 12:39 03:38 | 14 07:26 16:19 13:09 04:43 | 15 07:26 16:21 13:48 05:46 | 16 07:25 16:22 14:35 06:42 |
nap hold | 17 07:24 16:23 15:32 07:31 | 07:23 16:25 16:37 08:10 | 19 07:23 16:26 17:45 08:42 | 20 07:22 16:28 18:56 09:08 | 21 07:21 16:29 20:07 09:30 | 22 07:20 16:31 21:19 09:50 | 23 07:19 16:32 22:31 10:08 |
nap hold | 24 07:18 16:34 23:45 10:26 | 07:17 16:35 — 10:46 | 26 07:16 16:37 01:02 11:09 | 27 07:15 16:38 02:23 11:38 | 28 07:14 16:40 03:45 12:16 | 29 07:13 16:41 05:03 13:07 | 30 07:11 16:43 06:12 14:13 |
nap hold | 31 07:10 16:44 07:06 15:30 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2022. március 20. 16:33 |
Nyári napforduló: | 2022. június 21. 11:13 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2022. szeptember 23. 03:03 |
Téli napforduló: | 2022. december 21. 22:48 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
