Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
| 2026 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 05:26 19:56 20:07 04:52 | 2 05:24 19:58 21:17 05:13 | 3 05:23 19:59 22:24 05:40 |
||||
nap hold | 4 05:21 20:00 23:24 06:14 | 5 05:20 20:02 — 06:58 | 6 05:18 20:03 00:16 07:52 | 7 05:17 20:05 00:58 08:54 | 8 05:15 20:06 01:31 10:02 | 05:14 20:07 01:57 11:13 | 10 05:12 20:09 02:19 12:25 |
nap hold | 11 05:11 20:10 02:37 13:37 | 12 05:09 20:11 02:53 14:52 | 13 05:08 20:13 03:10 16:09 | 14 05:07 20:14 03:27 17:31 | 15 05:06 20:15 03:48 18:57 | 05:04 20:16 04:14 20:26 | 17 05:03 20:18 04:49 21:52 |
nap hold | 18 05:02 20:19 05:38 23:06 | 19 05:01 20:20 06:43 — | 20 05:00 20:21 08:01 00:03 | 21 04:59 20:22 09:25 00:44 | 22 04:58 20:24 10:47 01:14 | 04:57 20:25 12:05 01:36 | 24 04:56 20:26 13:19 01:54 |
nap hold | 25 04:55 20:27 14:30 02:10 | 26 04:54 20:28 15:39 02:25 | 27 04:53 20:29 16:48 02:41 | 28 04:52 20:30 17:57 02:58 | 29 04:51 20:31 19:07 03:18 | 30 04:51 20:32 20:14 03:43 | 04:50 20:33 21:17 04:15 |
| Téli időszámítás | |
| Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2026. március 20. 15:46 |
| Nyári napforduló: | 2026. június 21. 10:24 |
| Őszi napéjegyenlőség: | 2026. szeptember 23. 02:05 |
| Téli napforduló: | 2026. december 21. 21:50 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
|









