Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2022 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 07:09 16:46 07:47 16:53 | 2 07:08 16:47 08:18 18:15 | 3 07:06 16:49 08:42 19:34 | 4 07:05 16:51 09:03 20:49 | 5 07:03 16:52 09:21 22:00 | 6 07:02 16:54 09:38 23:10 |
|
nap hold | 7 07:01 16:55 09:56 — | 06:59 16:57 10:16 00:18 | 9 06:58 16:58 10:40 01:26 | 10 06:56 17:00 11:08 02:32 | 11 06:55 17:02 11:43 03:36 | 12 06:53 17:03 12:28 04:35 | 13 06:51 17:05 13:22 05:26 |
nap hold | 14 06:50 17:06 14:24 06:09 | 15 06:48 17:08 15:32 06:44 | 06:46 17:09 16:43 07:12 | 17 06:45 17:11 17:56 07:35 | 18 06:43 17:12 19:09 07:55 | 19 06:41 17:14 20:22 08:14 | 20 06:40 17:16 21:36 08:32 |
nap hold | 21 06:38 17:17 22:53 08:51 | 22 06:36 17:19 — 09:13 | 06:34 17:20 00:11 09:39 | 24 06:32 17:22 01:31 10:13 | 25 06:31 17:23 02:49 10:57 | 26 06:29 17:25 04:00 11:56 | 27 06:27 17:26 04:58 13:07 |
nap hold | 28 06:25 17:28 05:43 14:26 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2022. március 20. 16:33 |
Nyári napforduló: | 2022. június 21. 11:13 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2022. szeptember 23. 03:03 |
Téli napforduló: | 2022. december 21. 22:48 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
