Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2022 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 06:22 19:14 06:45 19:31 | 2 06:20 19:16 07:02 20:42 | 3 06:18 19:17 07:21 21:53 |
||||
nap hold | 4 06:16 19:18 07:41 23:02 | 5 06:14 19:20 08:05 — | 6 06:12 19:21 08:35 00:10 | 7 06:10 19:23 09:12 01:15 | 8 06:08 19:24 09:58 02:12 | 06:06 19:25 10:53 03:02 | 10 06:04 19:27 11:57 03:42 |
nap hold | 11 06:02 19:28 13:05 04:14 | 12 06:00 19:30 14:16 04:40 | 13 05:58 19:31 15:29 05:02 | 14 05:56 19:32 16:43 05:22 | 15 05:54 19:34 17:59 05:40 | 05:52 19:35 19:17 05:58 | 17 05:50 19:37 20:39 06:19 |
nap hold | 18 05:49 19:38 22:03 06:42 | 19 05:47 19:40 23:26 07:12 | 20 05:45 19:41 — 07:50 | 21 05:43 19:42 00:45 08:41 | 22 05:41 19:44 01:51 09:44 | 05:40 19:45 02:43 10:58 | 24 05:38 19:47 03:22 12:17 |
nap hold | 25 05:36 19:48 03:52 13:36 | 26 05:34 19:49 04:15 14:52 | 27 05:33 19:51 04:34 16:05 | 28 05:31 19:52 04:51 17:17 | 29 05:29 19:54 05:08 18:27 | 05:28 19:55 05:26 19:37 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2022. március 20. 16:33 |
Nyári napforduló: | 2022. június 21. 11:13 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2022. szeptember 23. 03:03 |
Téli napforduló: | 2022. december 21. 22:48 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
