Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
| 2026 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 07:30 16:04 13:30 05:44 | 2 07:30 16:05 14:32 07:00 | 07:30 16:06 15:50 07:59 | 4 07:30 16:07 17:14 08:43 |
|||
nap hold | 5 07:30 16:08 18:39 09:14 | 6 07:29 16:09 19:59 09:37 | 7 07:29 16:11 21:14 09:55 | 8 07:29 16:12 22:25 10:11 | 9 07:29 16:13 23:35 10:26 | 07:28 16:14 — 10:41 | 11 07:28 16:15 00:43 10:57 |
nap hold | 12 07:27 16:17 01:52 11:16 | 13 07:27 16:18 03:00 11:39 | 14 07:26 16:19 04:08 12:09 | 15 07:25 16:21 05:12 12:49 | 16 07:25 16:22 06:09 13:39 | 17 07:24 16:23 06:56 14:40 | 07:23 16:25 07:34 15:49 |
nap hold | 19 07:23 16:26 08:03 17:02 | 20 07:22 16:28 08:27 18:16 | 21 07:21 16:29 08:46 19:31 | 22 07:20 16:31 09:02 20:45 | 23 07:19 16:32 09:18 21:59 | 24 07:18 16:34 09:34 23:16 | 25 07:17 16:35 09:52 — |
nap hold | 07:16 16:37 10:14 00:36 | 27 07:15 16:38 10:42 01:59 | 28 07:14 16:40 11:20 03:23 | 29 07:13 16:41 12:13 04:40 | 30 07:11 16:43 13:22 05:46 | 31 07:10 16:44 14:43 06:35 |
| Téli időszámítás | |
| Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2026. március 20. 15:46 |
| Nyári napforduló: | 2026. június 21. 10:24 |
| Őszi napéjegyenlőség: | 2026. szeptember 23. 02:05 |
| Téli napforduló: | 2026. december 21. 21:50 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
|









